トムクレイト
「かんたんなケージがほしいけれど機能もね…」そんな方は是非!!
6種類の選べるサイズで嬉しい機能
ワンちゃんにとっての住まい『ケージ』には、強度や広さ、衛生面の工夫など安全性や快適性はもちろん、移動のしやすさなどの機動性も求められます。
トムキャットのオリジナルケージ『クレイト』シリーズは小型犬から大型犬までご利用いただける豊富なラインナップを取り揃えています。
道具や部品などは使用せず、簡単に組立てられます。
本体にはドアが2ヶ所ついています。
トレーの出し入れ口は、トレーが飛び出ないようロックできます。
コンパクトに畳めるので、持ち運びに便利です。
簡単・便利の信頼設計
トムクレイトは、小さな部品(ナットやボルトなど)を必要とせず、簡単に組み立てられるペット用ケージです。開閉場所が2ヶ所あり、家の中でも車の中でも簡単にワンちゃんが出入りできます。(1000〜2000は横短面と上部、3000〜6000は横短面と横長面)
プラスチック製の専用トレー付きで、トレーはスライド式。底部から簡単に抜取り、掃除する事ができます。また汚れの目立たないように、ブラックコーティングを施しています。
1000〜2000は横短面と上部が開きます。
3000〜6000は、横長面と短面が開きます。
サイズは6種類。他では類をみない低価格(価格の確認はオンラインショップで)で、必要なサイズに合せてお選びいただけます。
トムクレイトシリーズ各種詳細
商品名をクリックすると各サイズの詳細が表示されます。
トムクレイト1000
本体(外寸) | 約32(幅)×50.5(奥行)×39(高さ) cm |
---|---|
出入り口(内寸) | [短面]約23(縦)×18.5(横)cm [上部]約26.5(縦)×20(横)cm |
本体重量 | 約5.5kg |
耐荷重量 | 規制なし(床置き) |
トレーサイズ | 約30(幅)×45(奥行)cm |
トレー重量 | 約0.4kg |
耐荷重 | 約4.5kg |
色 | ブラック |
扉の箇所 | 横短面と上部 |
扉の向き | 左開き |
格子(内寸) | [短面]約2.3×10cm [長面]約2.5×9.4cm |
格子の太さ | 最大 約4.8mm 箇所によって異なります |
本体の素材 | スチール+ブラックコーティング(電磁メッキ加工) |
トレーの素材 | プラスチック |
付属品 | 専用プラスチックトレー 取手(1個) |
犬種目安 | 猫・超小型犬(ポメラニアンなど) |
犬種はあくまでも目安です。
個体差がございますので上記の限りではないことをご了承ください。
トムクレイト2000
本体(外寸) | 約45(幅)×63.5(奥行)×51(高さ) cm |
---|---|
出入り口(内寸) | [短面]約33(縦)×29(横)cm [上部]約33.5(縦)×24.5(横)cm |
本体重量 | 約8.5kg |
耐荷重量 | 規制なし(床置き) |
トレーサイズ | 約42(幅)×59(奥行)cm |
トレー重量 | 約0.8kg |
耐荷重 | 約11kg |
色 | ブラック |
扉の箇所 | 横短面と上部 |
扉の向き | 左開き |
格子(内寸) | [短面]約3×11cm [長面]約2.8×10cm |
格子の太さ | 最大 約4.8mm 箇所によって異なります |
本体の素材 | スチール+ブラックコーティング(電磁メッキ加工) |
トレーの素材 | プラスチック |
付属品 | 専用プラスチックトレー 取手(1個) |
犬種目安 | 小型犬(ダックスフンドなど) |
犬種はあくまでも目安です。
個体差がございますので上記の限りではないことをご了承ください。
トムクレイト3000
本体(外寸) | 約50(幅)×80.5(奥行)×56(高さ) cm |
---|---|
出入り口(内寸) | [短面]約38(縦)×33(横)cm [長面]約39.5(縦)×35.5(横)cm |
本体重量 | 約11kg |
耐荷重量 | 規制なし(床置き) |
トレーサイズ | 約46(幅)×75(奥行)cm |
トレー重量 | 約1kg |
耐荷重 | 約18kg |
色 | ブラック |
扉の箇所 | 横短面と上部 |
扉の向き | 左開き |
格子(内寸) | [短面]約2.7×11cm [長面]約3×11.3cm |
格子の太さ | 最大 約4.8mm 箇所によって異なります |
本体の素材 | スチール+ブラックコーティング(電磁メッキ加工) |
トレーの素材 | プラスチック |
付属品 | 専用プラスチックトレー 取手(1個) |
犬種目安 | 中型犬(ブルドッグなど) |
犬種はあくまでも目安です。
個体差がございますので上記の限りではないことをご了承ください。
トムクレイト4000
本体(外寸) | 約58.5(幅)×95.5(奥行)×65(高さ) cm |
---|---|
出入り口(内寸) | [短面]約44.5(縦)×41.5(横)cm [長面]約48(縦)×40(横)cm |
本体重量 | 約14kg |
耐荷重量 | 規制なし(床置き) |
トレーサイズ | 約55(幅)×90(奥行)cm |
トレー重量 | 約1.6kg |
耐荷重 | 約32kg |
色 | ブラック |
扉の箇所 | 横短面と横長面 |
扉の向き | 左開き |
格子(内寸) | [短面]約3×14cm [長面]約2.8×13.5cm |
格子の太さ | 最大 約4.8mm 箇所によって異なります |
本体の素材 | スチール+ブラックコーティング(電磁メッキ加工) |
トレーの素材 | プラスチック |
付属品 | 専用プラスチックトレー 取手(1個) |
犬種目安 | 中型犬(ラブラドールレトリーバーなど) |
犬種はあくまでも目安です。
個体差がございますので上記の限りではないことをご了承ください。
トムクレイト5000
本体(外寸) | 約71.5(幅)×109.5(奥行)×79(高さ) cm |
---|---|
出入り口(内寸) | [短面]約57.5(縦)×54(横)cm [長面]約61(縦)×49(横)cm |
本体重量 | 約19.5kg |
耐荷重量 | 規制なし(床置き) |
トレーサイズ | 約68.5(幅)×105.5(奥行)cm |
トレー重量 | 約2.4kg |
耐荷重 | 約41kg |
色 | ブラック |
扉の箇所 | 横短面と横長面 |
扉の向き | 左開き |
格子(内寸) | [短面]約3×14cm [長面]約2.8×13.5cm |
格子の太さ | 最大 約4.8mm 箇所によって異なります |
本体の素材 | スチール+ブラックコーティング(電磁メッキ加工) |
トレーの素材 | プラスチック |
付属品 | 専用プラスチックトレー 取手(1個) |
犬種目安 | 大型犬(ゴールデンレトリーバーなど) |
犬種はあくまでも目安です。
個体差がございますので上記の限りではないことをご了承ください。
トムクレイト6000
本体(外寸) | 約76.5(幅)×124.5(奥行)×84(高さ) cm |
---|---|
出入り口(内寸) | [短面]約63(縦)×60(横)cm [長面]約66(縦)×54(横)cm |
本体重量 | 約22.5kg |
耐荷重量 | 規制なし(床置き) |
トレーサイズ | 約74.5(幅)×121(奥行)cm |
トレー重量 | 約2.6kg |
耐荷重 | 約50kg |
色 | ブラック |
扉の箇所 | 横短面と横長面 |
扉の向き | 左開き |
格子(内寸) | [短面]約3×14.5cm [長面]約3×14.5cm |
格子の太さ | 最大 約4.8mm 箇所によって異なります |
本体の素材 | スチール+ブラックコーティング(電磁メッキ加工) |
トレーの素材 | プラスチック |
付属品 | 専用プラスチックトレー 取手(1個) |
犬種目安 | 超大型犬(グレートピレニーズなど) |
犬種はあくまでも目安です。
個体差がございますので上記の限りではないことをご了承ください。
注意
- 安全のためにペットの首輪とリードは外してからご使用ください。
- 本体側面に取扱説明書が添付されています。ご使用の際には、取扱説明書記載の注意事項をよくお読みの上、お使いください。
付属品(別売)
網スノコ
【据え置きタイプ】
- 付属トレーに、直接置いて使用します。
- 付属トレーを引き出す際、一緒に引き出せます
- トレーを取り出す場合、愛犬をケージの外に出す必要があります。
網スノコ
【ひっかけタイプ】
- 本体最下部の両側面(長面)に、サイドフックを引っ掛けて使用します。
- 付属トレーのみ引き出す形となります。
- 愛犬をケージの中に入れたままトレーが取り出せます。
トムキャットオリジナル
業務用シーツ
- 付属のトレー上にペットシーツを敷いて、網スノコ(別売り)をのせれば、愛犬の足に直接おしっこがつきません。